2007年11月11日出走馬一覧

京都

馬名   レース 距離
メイショウデイジー 3R 2歳未勝利 芝1600
スキッピングビート 4R 2歳新馬 芝1400
マイグローリアス 6R 3歳上500万 ダ1400
ゴールドスミス 8R 3歳上1000万 ダ1800
ムーンレスナイト 8R 3歳上1000万 ダ1800
ナリタスレンダー 9R 黄菊賞(2)500 芝1800
カイシュウタキオン 10R ドンカスターステークス(3)1600 芝1800
アサヒライジング 11R エリザベス女王杯(GⅠ) 芝2200

東京

馬名   レース 距離
ライフプラン 7R 3歳上500万 ダ1300
ピサノバンキッシュ 8R 3歳上1000万 ダ1600
リュウゴールド 8R 3歳上1000万 ダ1600
ラズベリータイム 12R 3歳上1000万 芝2000
レフィナーダ 12R 3歳上1000万 芝2000

福島

馬名   レース 距離
メイショウアンドレ 5R 3歳上500万 芝2600
ファディスタ 6R 3歳上500万 ダ1150
トゥルーノース 7R 3歳上500万 ダ1700
ピサノダヴィンチ 7R 3歳上500万 ダ1700
イクエイター 8R 3歳上500万 芝1200
ゴールドジェット 9R 3歳上500万 ダ1700
デアテンビー 11R みちのく特別(3)1000 芝1200